Koperfolie foar batterijen fan solide steat
Mei it ûntwikkele fan hege oerflak en hege langwerping kin wurde oanpast, neffens de breedte fan 'e klant om te foldwaan oan' e easken fan hege peil sterkte foar downstream-applikaasjes.
It produkt wurdt fral brûkt yn it fjild fan fêste steat / semi-solide steatbatterijen.
Projekt | Ienheid | Technyske easke | |
Tsjokkens | μm | 8 (0; +2) | |
Ienheid gewicht fan ienheid | G / M2 | 72 ± 2 | |
Rûchheid | Mrz | μm | ≥2.2 |
Sra | μm | ≤0.34 | |
Tensile sterkte | 25 ℃ | Mpa | ≥300 |
Ferskining | 25 ℃ | % | ≥3.0 |
Wettability | dyn | ≥38 | |
Antiodyk kapasiteit | 140 ℃ 15min gjin oksidaasje |


Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús